Datadrevet oppvarming reduserer energibruken i bygg
dc.contributor.author | Clauß, John | |
dc.contributor.author | Svinndal, Åsmund | |
dc.contributor.author | Simonsen, Erlend Kaland | |
dc.date.accessioned | 2023-09-03T07:30:22Z | |
dc.date.available | 2023-09-03T07:30:22Z | |
dc.date.created | 2023-08-25T11:03:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 0332-7086 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3087189 | |
dc.description.abstract | Ved å forutsi det faktiske oppvarmingsbehovet i et bygg kan man spare mye energi. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.title | Datadrevet oppvarming reduserer energibruken i bygg | en_US |
dc.title.alternative | Datadrevet oppvarming reduserer energibruken i bygg | en_US |
dc.type | Journal article | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.source.journal | Byggeindustrien | en_US |
dc.identifier.cristin | 2169590 | |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original | |
cristin.qualitycode | 0 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikasjoner fra CRIStin - SINTEF AS [6271]
-
SINTEF Community [2412]